공기스프링식 제진시스템

  >   제품소개   >   제진시스템

특징

• 탁월한 제진성능
• 자동수평유지
• DIRECT 구조로 안정화 시간이 짧다.
• 정밀미세 조정작업 용이
• 경량 고강성 광학정반/석정반 사용

용도

• A.F.M
• SCANNING PROBE MICROSCOPE
• PROBE STATION
• LASER ALIGNMENT
• OPTICAL MICROSCOPE외 검사측정장비


항목 규격
고유진동수 1.2㎐ ~ 2.5㎐
수평조절방법 Auto leveling sensor
감쇠방법 Air damping by orifice
반복 정밀도 ±0.1mm
탑재 허용 중량 150 ∼ 500㎏
외형치수 표참조
정반치수 표참조


MODEL 표기 방법

Model 별 TABLE (W x D) | (mm) 구분 총 조립높이(H) | (mm) 표준 탑재하중 | (kg)
GVIA-0606 600 x 600 L, C 750 100
GVIA-7575 750 x 750 L, C 750 100
GVIA-0707 700 x 700 L, C 750 100
GVIA-0906 900 x 600 L, C 750 100
GVIA-0907 900 x 700 L, C 750 100
GVIA-0975 900 x 750 L, C 750 100
GVIA-0909 900 x 900 L, C 750 150
GVIA-1006 1000 x 600 L, C 750 150
GVIA-1075 1000 x 750 L, C 750 150
GVIA-1010 1000 x 1000 L, C 750 150
GVIA-1206 1200 x 600 L, C 750 150
GVIA-1275 1200 x 750 L, C 750 150
GVIA-1208 1200 x 800 L, C 750 150
GVIA-1209 1200 x 900 L, C 750 150
GVIA-1210 1200 x 1000 L, C 750 150
GVIA-1212 1200 x 1200 L, C 750 150
GVIA-1506 1500 x 600 L, C 750 150
GVIA-1575 1500 x 750 L, C 750 150
GVIA-1509 1500 x 900 L, C 750 150
GVIA-1510 1500 x 1000 L, C 750 150
GVIA-1512 1500 x 1200 L, C 750 150
GVIA-1515 1500 x 1500 L, C 750 150
GVIA-1875 1800 x 750  L, C 750 150
GVIA-1809 1800 x 900 L, C 750 150
GVIA-1812 1800 x 1200 L, C 750 150
GVIA-1815 1800 x 1500 L, C 750 200
GVIA-2010 2000 x 1000 L, C 750 200
GVIA-2412 2400 x 1200 L, C 750 200
GVIA-3615 3600 x 1500 L, C 750 (6 - support 제작품목) 300
GVIA-1812 1800 x 1200 L, C 750 150
GVIA-1815 1800 x 1500 L, C 750 200
GVIA-2010 2000 x 1000 L, C 750 200
GVIA-2412 2400 x 1200 L, C 750 200
GVIA-3615 3600 x 1500 L, C 750 (6 - support 제작품목) 300
• 모델 선정시 일반 LAB실용 및CLEAN ROOM용 구분하여 주십시오.
• TAP 가공 MATRIX치수를 명기하여 주십시오.(표준 25*25, 선택 50*50)
• 본 규격외 제작 가능하오니 별도 주문하여 주십시오.
‌• 본 제품은 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으니 양지바랍니다.
• 고정밀 석정반 채용 시 별도 주문하여 주십시오.